Notice
Auteur(s) | Christophe SEVIN-ALLOUET, Anne-Claire NOURY |
---|---|
Date de publication | 2019 |
Titre complet de la publication | Varennes-Sur-Seine (77), Ferme du Volstin |
Type de publication | Rapport |
Éditeur | Éveha |
Nombre de volumes | 1 |
Langue du document | français |
Résumé | Parallèlement à l'extension de la carrière de sables et granulats GSM, une fouille archéologique a été prescrite sur la commune de Varennes-sur-Seine. Elle fait suite à un diagnostic positif réalisé par A. Samzun (Inrap). Deux emprises ont été décapées afin de répondre à la prescription (zones 1 et 2). Le paléosol abordé lors du diagnostic sur la zone 1 s'est avéré correspondre à un contexte de piégeage de colluvions dans un relief alluvial ancien présent sur toute la bordure ouest de l'emprise. Les seuls vestiges excavés, en position primaire et datés sur la zone 1 participent exclusivement d'habitats du Bronze final. Néanmoins, le mobilier lithique mis au jour lors du diagnostic puis de la fouille confirme une présence humaine régulière au cours du Néolithique. L’intervention archéologique a permis la mise au jour, sur la zone 1, d'une occupation domestique attribuée à l'âge du Bronze final. Une grande partie de la période est représentée ; on note ainsi les premiers indices anthropiques au Bronze final I-IIa, le secteur étant vraisemblablement occupé jusqu'au Bronze final IIIb, avec une absence totale de vestiges pour la période moyenne. Entre une vingtaine et une trentaine de structures (dont un bâtiment carré sur quatre poteaux de type grenier) constituent les témoins de l'occupation pour la période finale du Bronze final. On reconnaît sans peine pour ces occupations les vestiges d'établissements ruraux. L'étroitesse de la fenêtre d'investigation que forme la zone 1 incite à la réserve mais les éléments qui la composent n'entrent pas en contradiction avec l'image d'une unité à vocation agropastorale. La zone 2 se caractérise quant à elle par une petite occupation de treize structures attribuée à la transition HD3/LTA. L'étude des différents vestiges mobiliers et immobiliers ainsi que l'interprétation fonctionnelle du corpus céramique nous permettent de supposer qu'il s'agissait encore une fois d'un habitat à fonction agropastorale dont on ne cerne qu'une petite partie et qui semble donc s'étendre au-delà des limites de l'emprise de fouille. |
Mots-clés (sujet) | Fosses-dépotoirs, fosses polylobées, fosses-silos, four, sépulture, trous de poteau ; bois de cervidé, bracelets, céramique, faune, fibules, fusaïoles, industrie lithique, mobilier métallique, tabletterie, terre à bâtir |
Mots-clés (période) | Néolitique récent, Protohistoire, âge du Bronze, âge du Fer |
Mots-clés (géographie) | Île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-Sur-Seine |
Accès au document
Référence bibliographique
Sevin-Allouet,
Noury
2019 :
SEVIN-ALLOUET (Christophe),
NOURY (Anne-Claire)
— Varennes-Sur-Seine (77), Ferme du Volstin. Rapport final d'opération archéologique, Service régional de l'Archéologie d'Île-de-France. Limoges : Éveha, 2019.