Notice
Auteur(s) | Stéphane ADAM, Amélie Aude BERTHON, Jérôme BRENOT |
---|---|
Date de publication | 2011 |
Titre complet de la publication | L'utilisation de fossiles comme jetons de compte : l'exemple des foraminifères de Senlis (rues Bellon-République) |
Type de publication | Article dans un périodique |
Revue ou périodique | Instrumentum |
Numéro | n°34 |
Mois | décembre |
Année du n° | 2011 |
Page(s) | 14-16 |
Langue du document | français |
Résumé | La découverte de multiples fossiles de forme lenticulaire dans un contexte urbain antique, où furent exhumés d’autres jetons en os, céramique ou verre, nous a permis de nous interroger sur leur usage. Leur présence n’est en effet pas fortuite et le contexte commercial qui leur est associé semble indiquer un usage possible comme calculi . Nous développerons dans un premier temps la description du contexte, puis évoquerons l’origine géologique de ces objets avant de procéder à l’examen de ces fossiles comme artefacts. |
Mots-clés (sujet) | Jeton, calculi, fossile |
Mots-clés (période) | Antiquité |
Mots-clés (géographie) | Picardie, Oise, Senlis, Augustomagus |
Accès au document
Titre | Taille (Mo) | Type de fichier | Accès au document | |
---|---|---|---|---|
Texte intégral | 0,29 | Consulter |
Référence bibliographique
Adam et al.
2011 :
ADAM (Stéphane),
BERTHON (Amélie Aude),
BRENOT (Jérôme)
— L'utilisation de fossiles comme jetons de compte : l'exemple des foraminifères de Senlis (rues Bellon-République).
Instrumentum,
n°34, 2011,
p. 14-16.