Notice
Auteur(s) | Laurence LE CLÉZIO, Mélanie DEMAREST |
---|---|
Date de publication | 2013 |
Titre complet de la publication | Authie (14), résidence Saint-Louet II |
Type de publication | Rapport |
Éditeur | Éveha |
Nombre de volumes | 3 |
Langue du document | français |
Résumé | L'opération au lieu-dit Les Champs Halley (Authie,14), a révélé 373 structures formant un ensemble dense et complexe de vestiges archéologiques s'échelonnant de l'âge du Bronze jusqu'à l'Époque contemporaine. Les premiers indices d'occupation de l'âge du Bronze sont représentés par deux fosses de rejets domestiques isolées au nord-ouest de l'emprise de l'opération. Dans le même secteur, une occupation plus marquée au premier âge du Fer a pu être étudiée. Elle se caractérise par une concentration de structures fossoyées situées à proximité de deux bâtiments de type « grenier sur poteaux ». Ces structures, associées à deux fosses permettent d'envisager la présence, hors emprise, d'un petit habitat hallstattien, probablement ouvert. Par la suite, L'occupation se déplace vers le centre et l'est de l'emprise. Elle est marquée par la création d'un parcellaire dense, constitué d'enclos de différentes dimensions, de réseaux fossoyés, de carrières d'extraction de calcaires, d'une voie et d'une zone consacrée au domaine funéraire. Toutefois, les éléments mis au jour ne permettent pas de déterminer la position précise de l'habitat. Il est donc probable qu'il soit implanté à proximité mais hors emprise. Au centre de la zone de fouille, des incinérations viennent faire le lien entre cette occupation de la Protohistoire récente et celle qui s'engage dans l'Antiquité. L'occupation se déplace légèrement vers le nord-est du site où une forte zone d'activités domestiques signale probablement la proximité d'un habitat. Le parcellaire, toujours en activité est légèrement modifié. La probable voie semble être conservée et même renforcée par un système d'empierrement. Enfin, la présence plus intrusive d'activités au cours du Moyen Âge marque la périclitation de la longue occupation humaine de ce secteur. Le site connaît un abandon progressif au profit d'un paysage plus agraire qui perdure jusqu'à nos jours. |
Mots-clés (sujet) | Enclos fossoyés, fossés, fosses, trous de poteaux, bâtiments sur poteaux, fours, carrières, chemin, sépultures, inhumations, incinérations. |
Mots-clés (période) | Âge du Bronze, âge du Fer, Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge, Époques moderne et contemporaine. |
Mots-clés (géographie) | Basse-Normandie, Calvados, Authie |
Accès au document
Titre | Taille (Mo) | Type de fichier | Accès au document | |
---|---|---|---|---|
Volume1 - Résultats scientifiques | 8,39 | Consulter | ||
Volume2 - Illustrations | 87,00 | Consulter | ||
Volume3 - Inventaires | 1,43 | Consulter |
Référence bibliographique
Le Clézio,
Demarest
2013 :
LE CLÉZIO (Laurence),
DEMAREST (Mélanie)
— Authie (14), résidence Saint-Louet II. Rapport final d'opération archéologique, Service régional de l'Archéologie de Basse-Normandie. Limoges : Éveha, 2013.
3 vol.